◇セーラー服・学校制服
◇OLスーツ・制服・事務服
◇ブルマー
◇体育着
◇各種水着
◇レオタード
◇スポーツ系
◇コスチューム
◇ブラ&ショーツ
◇女装用品
◇特価・sale・展示品
◇Pic Up!商品
◇リンク(リンクフリー)
(相互リンク募集中)バナー紹介文はこちらを
ご利用下さい。
各商品サイズ表
【オリジナルセーラー服上衣】 (cm)
肩幅 | バスト | 上着丈 | 長袖丈 | 半袖丈 | |
155 | 38 | 94 | 45 | 54 | 18 |
160 | 39 | 97 | 46 | 55 | 18 |
165 | 40 | 100 | 47 | 56 | 19 |
170 | 41 | 103 | 48 | 57 | 20 |
175 | 42 | 106 | 49 | 58 | 20.5 |
180 | 43 | 109 | 50 | 59 | 21 |
185 | 44 | 112 | 51 | 60 | 21 |
190 | 45 | 115 | 52 | 61 | 25 |
195 | 46 | 118 | 53 | 62 | 25 |
200 | 47 | 121 | 54 | 63 | 27 |
※半袖のカフス付タイプは若干袖丈が長くなります。
当店オリジナル制服は国内大手学校制服製造工場にて製作しております。品質には自信があります。
【スクールパールセーラー服サイズ表】 (cm)
サイズ | バスト | 肩幅 | 長袖丈 | 半袖丈 | 着丈 | 袖口幅 |
140A | 88 | 35 | 51 | 22 | 40 | 28 |
145A | 90 | 36 | 52 | 23 | 41.5 | 29 |
150A | 93 | 37 | 53 | 23 | 42 | 29 |
155A | 95 | 38 | 55 | 23.5 | 43 | 31 |
160A | 97 | 39 | 56 | 23.5 | 44.5 | 31 |
165A | 99 | 40 | 57 | 24 | 46 | 32 |
170A | 101 | 41 | 58 | 24 | 47.5 | 32 |
175A | 103 | 42 | 59 | 25 | 48.5 | 33 |
180A | 105 | 43 | 60 | 25 | 50.5 | 33 |
185A | 107 | 44 | 61 | 25 | 51.5 | 33 |
155B | 102 | 41 | 55 | 23 | 44 | 34 |
160B | 104 | 42 | 56 | 23 | 44 | 34 |
165B | 106 | 43 | 57 | 23.5 | 46 | 35 |
170B | 108 | 43 | 58 | 23.5 | 47 | 36 |
175B | 110 | 44 | 59 | 24.5 | 47 | 36 |
180B | 112 | 45 | 60 | 25 | 48 | 36 |
185B | 115 | 46 | 61 | 26 | 49 | 37 |
B1 | 115 | 46 | 58 | 25 | 48 | 37 |
B2 | 120 | 47 | 58 | 25 | 48 | 38 |
B125 | 125 | 47 | 60 | 25.5 | 48 | 39 |
B130 | 130 | 47.5 | 60 | 25.5 | 48 | 39 |
B135 | 135 | 49 | 60 | 25.5 | 48 | 40 |
【富士ヨットセーラー服サイズ表】 (cm)
サイズ | バスト | 肩幅 | 長袖丈 | 着丈 | カフス | 裾回り |
6A | 86 | 35 | 47 | 40 | 22.5 | 75 |
7A | 88 | 36 | 49 | 42 | 22.5 | 78 |
8A | 91 | 37 | 52 | 44 | 22.5 | 81 |
9A | 94 | 38 | 54 | 45 | 22.5 | 84 |
10A | 97 | 39 | 55 | 48 | 22.5 | 87 |
11A | 100 | 40 | 56 | 50 | 22.5 | 90 |
12A | 103 | 41 | 57 | 52 | 23.5 | 93 |
13A | 106 | 42 | 58 | 54 | 23.5 | 96 |
14A | 109 | 43 | 59 | 55 | 23.5 | 99 |
15A | 112 | 44 | 60 | 58 | 23.5 | 102 |
16A | 115 | 45 | 61 | 60 | 24.5 | 105 |
17A | 118 | 46 | 62 | 62 | 24.5 | 108 |
18A | 121 | 47 | 63 | 64 | 24.5 | 111 |
6B | 93 | 37 | 47 | 40 | 23.5 | 83 |
7B | 95 | 38 | 49 | 42 | 23.5 | 85 |
8B | 98 | 39 | 52 | 44 | 23.5 | 88 |
9B | 101 | 40 | 54 | 46 | 23.5 | 91 |
10B | 104 | 41 | 55 | 48 | 23.5 | 94 |
11B | 107 | 42 | 56 | 50 | 23.5 | 97 |
12B | 110 | 43 | 57 | 53 | 24.5 | 100 |
13B | 113 | 44 | 58 | 54 | 24.5 | 103 |
14B | 116 | 45 | 59 | 56 | 24.5 | 106 |
15B | 119 | 46 | 60 | 58 | 24.5 | 109 |
16B | 122 | 47 | 61 | 60 | 25.5 | 112 |
17B | 125 | 48 | 62 | 62 | 25.5 | 115 |
18B | 128 | 49 | 63 | 64 | 25.5 | 118 |
【ブレザー】 (cm)
サイズ | 肩幅 | バスト | 上着丈 | 袖丈 | |
横2つボタン | M | 41 | 100 | 50 | 55 |
3L | 44 | 109 | 53 | 61 | |
縦2つボタン | M | 42 | 100 | 58 | 54 |
3L | 45 | 112 | 62 | 60 | |
4つボタン | M | 41 | 102 | 55.5 | 55 |
3L | 44 | 111 | 60 | 59.5 |